专家计划:福寿多命中率:71% | 回报率:1031%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
877-879期 | 小 | 0877期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0876期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 大 | 0870期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 大 | 0867期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0860期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0859期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0857期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0855期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0850期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0848期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0845期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 大 | 0842期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0839期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0832期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
823-825期 | 大 | 0824期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0822期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0814期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0806期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0805期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 大 | 0803期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 大 | 0799期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0798期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。